Устройство регистрации персонала и транспорта (УРПТ-485)
Устройство регистрации персонала и транспорта (УРПТ-485)
Общая информация
Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ используется в составе системы
позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 и предназначено для регистрации
находящихся в зоне считывания меток системы позиционирования (находящихся у
горнорабочих, установленных на ВШТ) и передачи зарегистрированных номеров, времени их
регистрации и иных данных по запросу на сервер сбора данных.
Посмотреть подробнее
Основные функции
Технические характеристики
Дополнительно
Документы
УРПТ обеспечивает выполнение следующих основных функций:
- регистрацию находящихся в зоне считывания меток системы позиционирования
(находящихся у горнорабочих, установленных на ВШТ); - регистрацию находящихся в зоне видимости иных устройств, отвечающих
требованиям протокола передачи сообщений 02СМ; - передачу зарегистрированных номеров меток системы позиционирования и
времени их регистрации по запросу по протоколу Modbus на сервер сбора данных; - местную сигнализацию о наличии питания;
- местную сигнализацию о процессах обмена информацией по радиоканалу и
передачи данных стандарта RS-485 по линии связи; - передачу сигнала аварийного оповещения на радиоблоки горнорабочих с места
установки считывателей (формирование резервного канала аварийного
оповещения).
Характеристика | Значение | Характеристика | Значение |
УРПТ-485.7.ZZ-W | УРПТ-485.8.ZZ-W | ||
Адресация: | Адресация: | ||
максимальный адрес считывателя (на одной магистрали связи) | 247 | максимальный адрес считывателя (на одной магистрали связи) | 247 |
возможность изменения адреса | да | возможность изменения адреса | да |
Параметры проводной связи RS-485: | Параметры проводной связи RS-485: | ||
интерфейс | RS-485 (EIA/TIA-485) | интерфейс | RS-485 (EIA/TIA-485) |
протокол | Modbus RTU 2 | протокол | Modbus RTU |
количество ModBus адресов для одного считывателя | 2 | скорость передачи, кБод | 9,6…38,4 |
скорость передачи, кБод | 9,6…38,4 | дальность передачи данных, м | 1200...3500 |
дальность передачи данных, м | 1200...3500 | Количество портов интерфейса RS-485, шт.: | 1 |
Количество портов интерфейса RS-485, шт. | 2 | Сигналы RS-485 | TX, RX, общий |
Сигналы RS-485 | TX, RX, общий | Номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом | 50 |
Терминаторы | резисторы 120 Ом | Параметры беспроводной связи: | |
Номинальное сопротивление нагрузки передатчика, Ом | 50 | тип связи | двухсторонняя радиосвязь 2400...2484 |
Сигнализация | Питание (ВКЛ) Активность ВЧ (СВЯЗЬ) Прием1/Передача1(RX1/TX1) | диапазон частот, МГц | 2400...2484 |
Параметры беспроводной связи точного позиционирования: | метод модуляции | CSS | |
тип связи | двухсторонняя радиосвязь | скорость передачи данных, Мбит | 125…2000 |
диапазон частот, МГц | 2400...2484 | погрешность определения расстояния, м | ±2 |
метод модуляции | CSS | максимальная дальность передачи данных, м | 500 |
скорость передачи данных, Мбит | 125…2000 | Параметры опроса: | |
максимальное количество антенн, шт | 2 | Параметры опроса: периодичность опроса, с | 4 |
погрешность определения расстояния, м | ±2 | Максимально допустимая скорость перемещения метки, м/с | 12 |
максимальная дальность передачи данных, м | 500 | Номинальное напряжение питания, В | 12 |
Параметры беспроводной связи зонального позиционирования: | Диапазон питающего напряжения, В | 9…30 | |
тип связи | двухсторонняя радиосвязь | Средний (максимальный) ток потребления при номинальном напряжении питания 12В, мА, не более: УРПТ-485.7.2Z-W | 25 (44) |
диапазон частот, МГц | 2400...2484 | Максимальная потребляемая мощность при номинальном напряжении питания 12В, мВт, не более: УРПТ-485.7.2Z-W | 360 |
скорость передачи данных, кБод, не менее | 1024 | Средний (максимальный) ток потребления при напряжении питания 24В, мА, не более: УРПТ-485.7.2Z-W | 16 (27) |
максимальное количество антенн, шт | 4 | Максимальная потребляемая мощность при напряжении питания 24В, мВт, не более: УРПТ-485.7.2Z-W | 650 |
максимальная дальность передачи данных, м | 100 | Терминаторы | резисторы 120 Ом |
Параметры опроса: периодичность опроса, с | 4 | Сигнализация: УРПТ-485.7.ZZ-W | Питание (ВКЛ) Активность ВЧ (СВЯЗЬ) Прием1/Передача1(RX1/TX1) |
Максимально допустимая скорость перемещения метки, м/с | 12 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 12 | Каналы дискретного входа X8(1,2): | |
Диапазон питающего напряжения, В | 9…30 | диапазон входного напряжения, В | 9…30 |
Средний (максимальный) ток потребления при номинальном напряжении питания 12В, мА, не более | 60 (80) | максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В | 13,8 |
Максимальная потребляемая мощность при номинальном напряжении питания 12В, мВт, не более | 960 | Параметры подключения Ex модуля Х14, Х15 | |
Средний (максимальный) ток потребления при напряжении питания 24В, мА, не более | 40 (50) | номинальное напряжение питания 1, В | 5 |
Максимальная потребляемая мощность при напряжении питания 24В, мВт, не более | 1200 | максимальный ток потребления 1, мА | 250 |
Каналы дискретного входа X8, Х9(1,2): | номинальное напряжение питания 2, В | 2,5 | |
диапазон входного напряжения, В | 9…30 | максимальный ток потребления 2, мА | 100 |
максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В | 13,8 | ||
Параметры искробезопасных цепей передачи данных X1, Х2, Х3, Х4(2,3): | Параметры искробезопасных цепей передачи данных X1, Х2(2,3): | ||
максимальное выходное напряжение Uо, В | 6,2 | максимальное выходное напряжение Uо, В | 6,2 |
максимальный выходной ток Iо, мА | 52 | максимальный выходной ток Iо, мА | 52 |
максимальная выходная мощность Pо, Вт | 0,08 | максимальная выходная мощность Pо, Вт | 0,08 |
максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 3 | максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 3 |
- максимальная внешняя емкость Со, мкФ | 4 | максимальная внешняя емкость Со, мкФ | 4 |
максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В | 13,8 | максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В | 13,8 |
максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ | 0 | максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ | 0 |
максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0 | максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0 |
Параметры искробезопасных цепей ВЧ антенн WA1, WA2: | Параметры искробезопасных цепей ВЧ антенн WA1, WA2: | ||
максимальное выходное напряжение Uо, В | 6,2 | максимальное выходное напряжение Uо, В | 6,2 |
максимальный выходной ток Iо, мА | 12,4 | максимальный выходной ток Iо, мА | 12,4 |
максимальная выходная мощность Pо, Вт | 0,02 | максимальная выходная мощность Pо, Вт | 0,02 |
максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 5 | максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 5 |
максимальная внешняя емкость Со, мкФ | 10 | максимальная внешняя емкость Со, мкФ | 10 |
максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ | 0 | максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ | 0 |
максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0 | максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0 |
Параметры искробезопасных цепей питания Х6, Х7(1,2): | Параметры искробезопасных цепей питания Х6, Х7(1,2): | ||
максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В | 13,8 | максимальное входное искробезопасное напряжение Ui, В | 13,8 |
максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ | 0 | максимальная внутренняя емкость Сi, мкФ | 0 |
максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0 | максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0 |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ | IP54 | Степень защиты от внешних воздействий | IP54 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ | III | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ | III |
Диапазон температуры окружающей среды | -20°С≤ Та≤+40°С | Диапазон температуры окружающей среды | -20°С≤ Та≤+40°С |
Габаритные размеры без учета антенн, мм, не более: | Габаритные размеры без учета антенн, мм, не более: | ||
УРПТ-485.8.ZZ-W | 360х250х150 | УРПТ-485.7.ZZ-W | 360х250х150 |
Масса, кг, не более: | Масса, кг, не более: | ||
УРПТ-485.8.ZZ-W | 3 | УРПТ-485.7.ZZ-W | 3 |
Назначенный срок службы: | Назначенный срок службы: | ||
УРПТ-485.8.ZZ-W, лет | 10 | УРПТ-485.7.ZZ-W, лет | 10 |
УРПТ с функцией повторителя дополнительно обеспечивает возможность удлинения
линии связи или увеличения количества устройств на одной магистрали. С помощью УРПТ с
функцией повторителя возможно разветвление линии связи.
Разрешительные документы
Документация
Рекламные материалы