Наземное устройство приема и передачи информации (НУППИ)
Общая информация
Наземное устройство приема и передачи информации предназначено для преобразования модулированного сигнала, используемого для передачи данных и команд между подземными вычислительными устройствами (ПВУ) и наземным компьютерным комплексом, в цифровой код и цифрового кода в модулированный сигнал и передачи цифрового кода на наземное вычислительное устройство
НУППИ обеспечивает возможность одновременной поддержки магистралей передачи данных стандартов BS6556 и RS-485.
Наименование параметра | Значение для стандарта | |
BS6556 | RS-485 | |
Максимальная длина соединительного кабеля между НУППИ и ПВУ, км: | ||
- без повторителей, не более; | – | 1,2 |
- с повторителями | 16 | не ограничено |
Количество магистралей, шт., не более | 4 | 4, 8, 12 или 16 |
Максимальное количество ПВУ на одной магистрали, шт. | 15 | |
Внешние устройства, подсоединяемые к НУППИ вне взрывоопасной зоны: | 1) устройства бесперебойного питания (УБП); 2) Ethernet - коммутаторы | |
Протокол передачи данных | SAP V7 части 2 и 3 | |
Скорость передачи данных, Бод, не менее | 600 | |
Интерфейс связи с наземным вычислительным устройством | Ethernet 10/100 TX (RS-232) | |
Напряжение питания, В | ~220 +10%-15% | |
Номинальная мощность, Вт, не более | 50 | |
Температура, °С | +10 ... +40 | |
Влажность, % | 30 ... 70 | |
Габариты, мм, не более | 280´500´320 | |
Масса, кг, не более | 10 | |
Степень защиты от внешних воздействий ПО ГОСТ 14254-96 | IP20 |
НУППИ состоит из наземного модемного устройства (НМУ) и барьера искробезопасности (БИБ). НМУ через БИБ соединяется с магистралями (линиями) обмена данными с ПВУ. БИБ предназначен для гальванической развязки и обеспечения искробезопасности двунаправленных линий передачи данных между НМУ и ПВУ.