Источник питания ZIS-x/04/x
Основные функции
Технические характеристики
Дополнительно
Документы
Преобразование искроопасного напряжения в искробезопасное напряжение питания.
Параметр | Значение |
Напряжения питания | 42В -15% до 230В,+10% |
Частота напряжения питания | 50 Гц или 60 Гц |
ZIS-5/04/3 | |
Выходное напряжение | 5В+/-0,2В |
Номинальный ток разгрузки | 2,2А |
Пульсация выходного напряжения | 50мВpp /для Uzas=35,7Bac/ |
Параметры выходного контура: | Uo=5,36В; Io=3А; Lo=10μГ, Co=3μФ |
Маркировка взрывозащиты | РВ Ex dmia[ia] I |
№ сертификата | ЕАЭС RU C-PL.HA65.B.00811/20 |
ZIS-12/04/2 | |
Выходное напряжение | 12В+/-0,5В |
Номинальный ток разгрузки | 1,5А |
Пульсация выходного напряжения | 100мВpp /для Uzas=35,7Bac/ |
Параметры выходного контура: | Uo=12,6В; Io=2А; Lo=16μГ, Co=1,5μФ |
Маркировка взрывозащиты | РВ Ex dmia[ia] I |
№ сертификата | ЕАЭС RU C-PL.HA65.B.00811/20 |
ZIS-15/04/1,5 | |
Выходное напряжение | 15В+/-0,5В |
Номинальный ток разгрузки | 1,1А |
Пульсация выходного напряжения | 100мВpp /для Uzas=35,7Bac/ |
Параметры выходного контура: | Uo=15,8В; Io=1,5А; Lo=20μГ, Co=1,2μФ |
Маркировка взрывозащиты | РВ Ex dmia[ia] I |
№ сертификата | ЕАЭС RU C-PL.HA65.B.00811/20 |
ZIS-24/04/1 | |
Выходное напряжение | 24В+/-1В |
Номинальный ток разгрузки | 0,75А |
Пульсация выходного напряжения | 100мВpp /для Uzas=35,7Bac/ |
Параметры выходного контура: | Uo=25,2В; Io=1А; Lo=25μГ, Co=0,8μФ |
Маркировка взрывозащиты | РВ Ex dmia[ia] I |
№ сертификата | ЕАЭС RU C-PL.HA65.B.00811/20 |
Общие параметры | |
Отбор мощности | ≤ 40 ВА |
Степень защиты | IP 54 |
Область рабочих температур | +5 ºC до 40 ºС |
Относительная влажность при рабочей температуре 40°С | до 95% |
Вес | 14 кг. |
Внешние размеры | 425 х 315 х 122 мм |
Дополнительная информация представлена на сайте: http://elektrometal.ru/
Разрешительные документы
Документация
Рекламные материалы