Блок промежуточного реле БПР
Общая информация
Назначение
Блок промежуточного реле (БПР) предназначен для использования в составе системы «Микон 1Р», «Микон III», аппаратуры «КРУГ». С помощью БПР выходы подземных вычислительных устройств (ПВУ) могут подключаться к неискробезопасным цепям управления отключающих катушек аппаратов электроснабжения напряжением до 660В.
БПР можно использовать для повторения и размножения искробезопасного дискретного (релейного) сигнала.
Посмотреть подробнее
Основные функции
Технические характеристики
Дополнительно
Документы
- Повторение и размножение искробезопасного дискретного (релейного) сигнала.
- Подключение подземных вычислительных устройств (ПВУ) к неискробезопасным цепям управления отключающих катушек аппаратов электроснабжения
Наименование параметра | Значение |
Входное напряжение рабочей сети, В, 50 Гц | ~36 +10%-15% |
Потребляемый ток, А, не более | 0,3 |
Количество нормально замкнутых неискробезопасных выходов, шт. | 2 |
Количество нормально разомкнутых неискробезопасных выходов, шт. | 2 |
Коммутируемые напряжение / ток / мощность неискробезопасной цепи, В / А / Вт, не более | 660 / 5 / 130 |
Количество искробезопасных выходов | 1 |
Тип выходного контакта искробезопасной входной цепи | переключающий «сухой» контакт с диодом |
Тип сигнала управления | «сухой» контакт с диодом |
Тип сигнализации о наличии питающего напряжения | «сухой» контакт с диодом |
Допустимая длина линии связи от БПР до ПВУ, км, не более | 10 |
Допустимое сопротивление искробезопасной цепи управления, Ом, не более | 1000 |
Допустимая длина цепи управления от БПР до управляемого аппарата электроснабжения, м, не более | 10 |
Степень защиты от внешних воздействий (ГОСТ 14254) | IP54 |
Уровень и вид взрывозащиты | РВ Exds[ia]I |
Параметры искробезопасных цепей: | |
- цепь управления | |
- максимальное выходное напряжение Uo, В, не более | 20 |
- максимальный выходной ток Io, А, не более | 0,01 |
- максимальная выходная мощность Po, Вт, не более | 0,2 |
- максимальная выходная емкость Co, мкФ, не более | 1 |
- максимальное отношение Lo/Ro, Гн/Ом, не более | 0,031 |
- датчик наличия питающего напряжения | |
- максимальное входное напряжение Ui, В, не более | 20 |
- максимальный входной ток Ii, А, не более | 0,01 |
- максимальная входная мощность Pi, Вт, не более | 0,2 |
- коммутируемые сигналы | |
- максимальное входное напряжение Ui, В, не более | 100 |
- максимальный входной ток Ii, А, не более | 0,6 |
- максимальная входная мощность Pi, Вт, не более | 3 |
Степень защиты от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0) | I |
Масса, кг, не более | 25 |
Габариты, мм, не более | 600 x 450 x 120 |
БПР представляет собой конструкцию, состоящую из четырех частей: прямоугольного корпуса, выполненного из стального листа, отделения кабельного ввода и двух отделений кабельного вывода. Отделение кабельного ввода служит для подачи напряжения питания ~36В.
Разрешительные документы
Документация
Рекламные материалы